
| 会場タイプ | ホテル |
|---|---|
| 挙式タイプ | 教会式¥126,000、人前式(宴内)無料、神前式¥63,000 |
| 収容人数 | 着席10名~300名、立食20名~700名 |
| 設備 | 写真室、美容室、クローク、メイク室、着付室、照明、宿泊施設、ピアノ、控室、ガーデン、音響他 |
| 料理料金 | 洋・中・折衷¥10,500~¥18,900(各6コース) |
| 飲物料金 | ¥2,100(フリードリンク)、¥2,625(フリードリンク+ウエルカムドリンク) |
| 持込料金 | 衣裳・引出物(有料) |
| 宿泊施設 | 有(新横浜国際ホテル本館/199室) |
| 二次会 | 館内にて対応可能(1名¥5,775~) |
| 送迎 | |
| 支払い | 当日支払い可能、30万円までカード支払い可能 |
| その他 | 本館にてエステ、ジム、結納の和個室あり |
| 会場名 | 新横浜国際ホテル |
|---|---|
| 住所 | 〒 222-0033 横浜市港北区新横浜 3-18-1
|
| アクセス | JR新横浜駅北口より徒歩3分 横浜市営地下鉄新横浜駅7番出口より徒歩1分 |
| 駐車場 | 88台(5時間まで無料) |
| 営業時間 | 平日10:00~19:00、土日祝9:00~21:00(冬季休業12/30~1/2) |
| お問合せ | 9:00~20:00 |
| 利用可能時間 | |
| 定休日 | |
| 予約 | 予約は挙式の1年6カ月前から |
| 電話番号 | 045-474-0766 ※問合せの際は、ミグ(MIG)を見て電話したというと、スムーズです。 |
| 公式HP | http://sinyokohama.khgrp.co.jp/wedding/index.html |



| 六曜 2012.2 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 仏滅 |
2 大安 |
3 赤口 |
4 先勝 |
|||
| 5 友引 |
6 先負 |
7 仏滅 |
8 大安 |
9 赤口 |
10 先勝 |
11 友引 |
| 12 先負 |
13 仏滅 |
14 大安 |
15 赤口 |
16 先勝 |
17 友引 |
18 先負 |
| 19 仏滅 |
20 大安 |
21 赤口 |
22 友引 |
23 先負 |
24 仏滅 |
25 大安 |
| 26 赤口 |
27 先勝 |
28 友引 |
29 先負 |
|||
